以下の対応表のとおり、家計管理サポートで表示される今月のカテゴリー別の支出金額は、月別/カテゴリー別収支画面で表示されるカテゴリー別の支出金額と異なります。
※グレー色箇所は、対応するカテゴリーが存在しないことを示しています。
月別/カテゴリー別収支画面 でのカテゴリー名 |
家計管理サポートでの カテゴリー名 |
---|---|
食費 | 食費 |
外食 | 食費 |
カフェ | 食費 |
レストラン | 食費 |
お昼 | 食費 |
日用品 | 買い物 |
コンビニ | 買い物 |
ショッピング | 買い物 |
ファッション | 買い物 |
スポーツ用品 | 買い物 |
コンビニ | 買い物 |
電化製品 | 買い物 |
ペット | 買い物 |
交際費 | レジャー |
居酒屋・バー | レジャー |
カラオケ | レジャー |
ゲームセンター | レジャー |
美容・コスメ | パーソナルケア |
美容 | パーソナルケア |
コスメ | パーソナルケア |
医療・健康 | 医療・健康 |
病院 | 医療・健康 |
歯科 | 医療・健康 |
眼科 | 医療・健康 |
ジム・フィットネス | 医療・健康 |
薬 | 医療・健康 |
エンタメ | メディア |
テレビ | メディア |
ゲーム | メディア |
音楽 | メディア |
映画 | メディア |
本・雑誌 | メディア |
子ども | 教育 |
小児科 | 教育 |
保育園・幼稚園 | 教育 |
教育 | 教育 |
学費 | 教育 |
教科書等 | 教育 |
学生ローン返済 | 教育 |
交通費 | 交通・通信 |
レンタカー | 交通・通信 |
電車 | 交通・通信 |
タクシー | 交通・通信 |
航空券 | 交通・通信 |
バス | 交通・通信 |
ギフト | 贈り物 |
お年玉 | 贈り物 |
おみやげ | 贈り物 |
寄付 | 贈り物 |
旅行・レジャー | レジャー |
ホテル | レジャー |
遊園地 | レジャー |
博物館・劇場 | レジャー |
温泉 | レジャー |
通信費 | 交通・通信 |
固定電話 | 交通・通信 |
携帯電話 | 交通・通信 |
インターネット | 交通・通信 |
Webサービス | 交通・通信 |
水道光熱費 | 水道光熱費 |
ガス | 水道光熱費 |
水道 | 水道光熱費 |
電気 | 水道光熱費 |
住宅 | 住宅 |
保険 | 住宅 |
消耗品 | 住宅 |
家賃 | 住宅 |
住宅設備 | 住宅 |
返済 | - |
カード引き落とし | - |
手数料 | その他 |
ATM手数料 | その他 |
銀行手数料 | その他 |
振込手数料 | その他 |
利息 | その他 |
車 | 車 |
ガソリン | 車 |
駐車場 | 車 |
自動車税 | 車 |
自動車保険 | 車 |
維持費 | 車 |
有料道路 | 車 |
税金 | その他 |
住民税 | その他 |
ビジネス | その他 |
法務・会計 | その他 |
オフィス用品 | その他 |
オフィス設備 | その他 |
印刷 | その他 |
送料 | その他 |
給料 | - |
ボーナス | - |
収入 | - |
お小遣い | - |
家賃所得 | - |
利子所得 | - |
投資 | - |
株の購入 | - |
株の売却 | - |
配当金 | - |
金融サービス | その他 |
生命保険 | 生命保険 |
その他の保険 | その他 |
振替 | - |
未定 | その他 |
ATM引き出し | その他 |
ATM入金 | - |
関連ページ:
ゆうちょレコの「おかねの未来図」とは何ですか。
ゆうちょ銀行の口座がなくても、ゆうちょレコの「おかねの未来図」(ゴールサポート・家計管理サポート)を利用できますか。
ゆうちょレコの「おかねの未来図」のゴールサポートのシミュレーション結果に表示される「ゴール実現までの資産推移」のグラフの見方を教えてください。